Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + IF) | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | SW-LK1 | M112 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | GE-LK1 | 113 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | EK-LK2 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| (EK; | ||||||
| M) | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | BI-LK1 | M101 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | E-LK3 | 111 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 | Klausur | M-LK2 | FA-Raum | Klausu | |
| r | ||||||
| (NTA) | ||||||
| Q1 | 2 | Klausur | M-LK2 | FA-Raum | Klausu | |
| r | ||||||
| (NTA) |
Periode14